2021
07-10 октября 2021 г. Личное Первенство Смоленской обл. среди мальчиков и девочек, юношей и девушек Итоговые таблицы
5-12 февраля 2021 г. Турнир первоклассников Ленинского р-на г. Смоленска. Итоговая таблица
2020
28 августа 2020 г. Первенство Смоленской области "Белая ладья 2020". Рапид-онлайн. Итоги
2019
13-15 декабря 2019 г. Кубок шахматного клуба "Перспектива" Группа B
30 ноября-08 декабря 2019 г. Первенство г. Смоленска по классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек. Юноши 2004-2005, Юноши 2006-2007, Мальчики 2008-2009, Мальчики 2010-2011, Мальчики 2012 и моложе,пДевушки 2003, 2006-2007, Девочки 2008-2009, Девочки 2010-2011, Девочки 2012 и моложе
15-17 ноября 2019 г. Открытое Первенство Заднепровского района г. Смоленска по быстрым шахматам (Мемориал Выгодчикова). Места: 1-38 39-54
27 октября 2019 г. Первенство СОШК по быстрым шахматам среди юношей и девушек до 18 лет (группа А), мальчиков и девочек до 12 лет (группа В)
04 - 06 октября 2019 г. Первенство Смоленской области по классическим шахматам среди мальчиков и девочек 2008, 2009, 2010 г.р. и моложе. M2008 М2010 Д2008 Д2010
21 - 21 сентября 2019 г. Открытое личное Первенство по быстрым шахматам среди учащихся общеобразовательных организаций, посвященное 76-й годовщине освобождения г. Смоленска от немецко-фашистских захватчиков Итоговая таблица
30 августа - 01 сентября 2019 г. Личное Первенство Смоленской области по классическим шахматам среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет. Ю-15 Д-15 Ю-17 Д-17 Ю-19 Д-19
29, 30 марта 2019 г. Первенство СОШК "Феникс" по быстрым шахматам среди школьников. Группа А. Группа Б.
Белая ладья - 2019
2018
1-9 декабря 2018 г.
Первенство г. Смоленска 2018 г. по классическим шахматам среди мальчиков и девочек, юношей и девушек.




17-21 августа 2018 г.
Открытый шахматный фестиваль среди юношей и девушек, мальчиков и девочек "Смоленская крепость - 2018".


26-29 июня 2018 г.
Командное первенство Смоленской области по классическим шахматам среди ДЮСШ, шахматных, детских клубов и ЦДТ.


8-12 июня 2018 г.
Открытое первенство по шахматам МБУДО СДЮСШОР №3 им. В.Н. Тихонова, посвященного Дню Независимости России.
Итоговая таблица. МГ
5-7 июня 2018 г.
Летний Кубок "Рапид-2018" СДЮСШОР-3. Первый этап

11 июня 2018 г.


05-07 июня 2018 г.
Летний Кубок "Рапид-2018" СДЮСШОР-3. Первый этап

02 июня 2018 г. г. Витебск, республика Беларусь.
Блиц-турнир "Мемориал Казарского".


30 - 31 мая 2018 г.
Первенство области среди дошкольников.



30 марта - 1 апреля 2018 г.
Кубок Федерации шахмат Смоленской области среди юниоров.


26-27 мая 2018 года. п.Монастырщина, Смоленская область.
Открытый командный Кубок по быстрым шахматам "Мемориал А.М. Грекова"
Взрослые

Дети

30 марта 2018 г.
Первенство ЦФО среди мальчиков и девочек до 9 лет


24 марта 2018 г.
Командное первенство Смоленской области по быстрым шахматам.
Протокол
итоговых результатов командного первенства области 2018
по быстрым шахматам
Командные результаты (общий зачёт)
1 место – Смоленск -1 (Мешков, Потапов) 16 очков ;
2 место Смоленск –2 (Ченцов, Цыганков) 15,5 очков
3 место Смоленск – 5 (Бугаев, Гусев) 13,5 очков
Командные результаты (юниорские команды)
1 место СДЮСШОР – 3 ( Романенкова, Емельянов) 12 очков
2 место СДЮСШОР - 3 (Стриков, Глушаков) 11 очков
3 место «ИП Переходкин» (Хвощинская, Володин ) 10,5 очков
Победители в личном зачёте
1 доска - Ю. Мешков; 2 доска – А. Потапов ( по Бухгольцу)
Юниоры: 1 доска - А. Гамбург (по Бухгольцу), 2 доска – К. Емельянов (Бухгольц)
Лучшие в номинациях:
«Ветеран»: В. Гусев
«Юниорка»: Т. Парфененкова
Главный судья Е.Н. Прудникова
16-18 марта 2018 г.
Первенство Смоленской области по шахматам "Белая ладья"среди общеобразовательных учреждений.



9-11 марта 2018 г.
Первенство Смоленской области по классическим шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.



11 марта 2018 г. г. Вязьма, Смоленская обл.
Турнир детско-юношеских команд городов Смоленской области, посвященный 75-й годовщине освобождения города Вязьмы.

17-20 февраля 2018 г.
Первенство Смоленской области среди женщин по классическим шахматам.

15.02.2018
10.02.2018
02.02.2018
02.01.2018 - 09.01.2018 г.Тула
Мемориал А.С. Суэтина (этап детского кубка России)



Отборочный турнир (III лигa) Чемпионата Смоленска по классическим шахматам
4-8 января 2018 года
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Место Ном. Фамилия, Имя Организация Дата рожд. Очки КБ ЗБ КП Рейт.ТИР Р-Ро
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 Pochtarev Evgeniy ОШК Феникс 22.02.1984 8.5 49.5 46.50 41.5 1650 1933 +2.38
2. 8 Vasilyev Semen СДЮСШОР-3 02.06.2001 8.0 52.0 43.50 41.0 1650 1879 +2.27
3. 1 Zemelkin Nikolay ОШК Феникс 02.01.1956 6.5 55.0 35.25 34.5 1800 1705 -0.75
4 Nikolaev Andrey СДЮСШОР-3 31.08.2005 6.5 52.5 35.00 35.0 1650 1633 +0.12
44 Chemov Artiom Перспектива 12.04.1984 6.5 47.5 32.75 29.5 1000 1410 +4.51
7 Strikov Roman СДЮСШОР-3 13.04.2002 6.5 47.5 31.75 30.5 1650 1538 -0.86
7. 3 Nagorniy Egor Перспектива 26.09.2002 6.0 53.0 30.75 34.5 1650 1536 -0.97
12 Ishenko Igor Перспектива 11.06.2004 6.0 52.5 33.00 33.0 1450 1500 +0.74
28 Mitrofanov Artiom СДЮСШОР-3 19.08.2008 6.0 52.5 32.25 32.5 1174 1488 +3.40
6 Romanenkova Ekaterina СДЮСШОР-3 20.08.2007 6.0 48.5 28.50 33.0 1650 1536 -0.90
13 Maslennikov Timofey СДЮСШОР-3 02.07.2008 6.0 48.0 30.50 30.0 1450 1303 -1.24
25 Gorynia Yaroslav Починок 22.09.2009 6.0 36.5 23.00 22.0 1174 1211 +0.42
13. 58 Shumilov Alexandr Перспектива 04.02.1987 5.5 52.0 29.50 31.0 1000 1344 +3.74
2 Matveenkov Pavel Перспектива 17.01.2007 5.5 50.0 27.00 30.5 1650 1436 -1.99
11 Emelyanov Kirill СДЮСШОР-3 01.09.2008 5.5 47.0 26.25 28.5 1450 1327 -1.03
14 Savintsev Vlad ИП Переходкин 22.08.2008 5.5 46.5 25.25 33.0 1450 1458 +0.35
55 Redzhepov Alexey ОШК "Феникс 12.04.1990 5.5 45.5 25.75 28.5 1000 1335 +3.68
26 Litvishenko Mihail СДЮСШОР-3 04.07.2008 5.5 44.5 25.00 26.0 1174 1258 +0.90
16 Glushakov Mihail СДЮСШОР-3 09.05.2004 5.5 43.5 21.75 28.5 1275 1402 +1.34
20. 46 Godunova Elizaveta Бизнесклуб 18.12.1985 5.0 46.5 26.00 24.0 1000 1287 +3.13
10 Dymnikov Sergey СДЮСШОР-3 03.05.2008 5.0 45.5 19.00 31.0 1450 1351 -0.88
15 Fotchenkov Timofey ИП Переходкин 17.08.2010 5.0 45.5 21.50 29.0 1275 1287 +0.10
47 Kirpichenkov Alexey Бизнесклуб 30.06.1993 5.0 43.0 20.75 23.5 1000 1276 +3.03
20 Koroteev Dmitriy ИП Переходкин 10.06.2009 5.0 41.5 19.00 27.0 1275 1248 -0.36
21 Koval Evgeniy ИП Переходкин 11.03.2008 5.0 38.0 18.00 24.0 1275 1143 -1.46
19 Kireenko Egor СДЮСШОР-3 28.04.2010 5.0 36.5 17.50 21.0 1275 1179 -1.08
36 Pikin Nikita СДЮСШОР-3 16.12.2009 5.0 35.5 16.00 21.0 1050 1179 +1.38
28. 17 Hohlov Daniil ИП Переходкин 27.08.2010 4.5 46.0 19.25 25.0 1275 1266 -0.24
30 Parfenenkova Tatiana СДЮСШОР-3 08.05.2007 4.5 44.0 19.00 24.5 1174 1161 -0.21
59 Svistov Roman Бизнесклуб 21.03.1980 4.5 43.0 20.25 22.0 1000 1216 +2.36
22 Lazovskiy Alexey СДЮСШОР-3 24.06.2008 4.5 40.5 16.75 20.5 1275 1047 -2.53
29 Oshmarov Dmitriy Перспектива 28.10.2007 4.5 39.0 14.25 23.5 1174 1158 -0.29
9 Dudarev Mihail СДЮСШОР-3 30.10.2005 4.5 38.5 15.25 23.0 1450 1172 -2.88
35 Orlov Illarion Перспектива 31.08.2007 4.5 38.5 14.25 21.5 1050 1186 +1.47
61 Tiyrina Anastasiya Перспектива 24.03.2009 4.5 37.0 14.75 21.0 1000 1144 +1.69
31 Redzhepova Varvara СДЮСШОР-3 01.06.2011 4.5 36.5 15.25 21.0 1174 1161 -0.23
37. 37 Pilygin Alexandr СДЮСШОР-3 04.10.2008 4.0 45.5 15.50 25.0 1050 1257 +2.11
18 Ilina Polina СДЮСШОР-3 04.12.2008 4.0 40.0 16.75 20.5 1275 979 -3.27
23 Zhivutskiy Sergey ДЮСШ-4 05.12.2007 4.0 40.0 11.50 24.0 1275 1132 -1.65
32 Turov Mihail СДЮСШОР-3 11.04.2009 4.0 39.5 13.50 22.0 1174 1107 -0.89
63 Vasilyev Ilya СДЮСШОР-3 25.01.2010 4.0 36.0 12.75 18.5 1000 1082 +0.89
45 Ermakova Aliona СДЮСШОР-3 26.10.2009 4.0 34.0 13.50 16.0 1000 1065 +0.68
38 Popov Elisey Перспектива 15.10.2006 4.0 32.0 9.50 16.0 1050 1093 +0.38
60 Svistunov Nikita Перспектива 18.09.2008 4.0 32.0 10.50 15.0 1000 1037 +0.43
45. 33 Zasov Stepan СДЮСШОР-3 10.09.2008 3.5 40.0 14.25 20.0 1174 1125 -0.72
40 Sasov Maxim Перспектива 21.07.2009 3.5 36.0 7.25 18.0 1050 1114 +0.60
24 Buligin Evgeniy Перспектива 15.10.2006 3.5 35.0 8.25 20.0 1174 989 -2.33
49 Konon Ivan СДЮСШОР-3 10.03.2011 3.5 34.0 11.25 14.5 1000 1031 +0.26
27 Mikeladze Daniil ДЮ,СШ-4 08.11.2005 3.5 31.5 9.50 15.0 1174 975 -2.41
42 Volkova Veronika СДЮСШОР-3 26.11.2010 3.5 25.5 4.50 12.5 1050 1020 -0.51
51. 51 Makarov Kirill Перспектива 19.06.2006 3.0 40.0 11.00 22.0 1000 1077 +0.70
54 Pilygin Egor СДЮСШОР-3 04.01.2010 3.0 40.0 13.50 18.0 1000 1025 +0.22
52 Orlov Yaroslav СДЮСШОР-3 11.10.2005 3.0 37.5 10.00 14.0 1000 1016 +0.09
48 Kolosov Matvey СДЮСШОР-3 07.06.2008 3.0 33.5 5.50 13.0 1000 1013 +0.08
50 Kostrub Danila Перспектива 21.11.2011 3.0 28.0 5.00 9.0 1000 966 -0.43
56. 34 Berkovskiy Daniil СДЮСШОР-3 27.06.2008 2.5 35.5 10.00 16.5 1050 1091 +0.13
57. 57 Safonov Andrey СДЮСШОР-3 21.12.2009 2.0 32.5 4.75 12.0 1000 731 -2.42
41 Seleznev Kirill СДЮСШОР-3 03.08.2009 2.0 31.5 4.25 10.5 1050 869 -2.12
62 Troyan Maxim Перспектива 26.08.2011 2.0 29.5 3.75 10.0 1000 740 -2.33
60. 39 Romanenkova Alisa СДЮСШОР-3 20.05.2008 1.5 32.5 5.25 5.0 1050 827 -2.03
61. 56 Rumiantsev Dmitruy СДЮСШОР-3 15.03.2010 1.0 27.0 0.25 3.0 1000 331 -3.32
62. 43 Babinov Egor Перспектива 17.04.2011 0.5 38.0 16.25 4.5 1000 1069 +0.12
63. 53 Petrochenkov Artiom СДЮСШОР-3 27.08.2008 0.0 34.0 12.25 0.0 1000 428 -0.60
64 Vrubliauskas Fedor Перспектива 24.05.2009 0.0 32.5 12.25 0.0 1000 352 -0.77
Главный судья Ю.Н.Торгачёв
2017
23.12.2017 г.
Итоги гандикап-турнира.
16.12.2017 г.
09.12.2017 г.
05.12.2017 г. - 06.12.2017 г.

25.11.2017 г. - 03.12.2017 г.
Первенство г. Смоленска среди мальчиков и девочек.
Первенство Смоленска среди юношей и девушек по быстрым шахматам.
Место Ном. Фамилия, Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт.ТИР Р-Ро
-----------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Куижев Адам СПб 6,5 32,5 29,50 26,5 1850 2129 +1,77
2. 1 Слесарева Мирослава Смоленск 6.0 33.0 27.50 26.0 2000 2016 +0.15
3. 11 Романенкова Екатерина Смоленск 5.0 32.0 19.50 23.0 1650 1808 +1.50
7 Гасанов Фуад Смоленск 5.0 29.0 19.00 22.0 1650 1808 +1.50
10 Николаев Андрей Смоленск 5.0 27.5 16.50 19.0 1650 1687 +0.59
9 Ким Артём Дорогобуж 5.0 24.5 16.50 19.0 1650 1601 -0.19
7. 3 Мирошин Тимофей Ярцево 4.5 33.0 18.50 20.5 1850 1788 -0.36
19 Матвеенков Павел Смоленск 4.5 28.0 15.25 15.5 1300 1426 +1.05
8 Горбунов Влад Смоленск 4.5 27.0 14.75 17.5 1650 1602 -0.17
13 Хвощинская Влада Смоленск 4.5 26.0 13.75 18.0 1650 1652 +0.22
14 Авраменко Макар Смоленск 4.5 22.5 12.50 15.5 1450 1466 +0.41
12. 12 Семёнов Дмитрий Смоленск 4.0 30.0 13.50 20.0 1650 1600 -0.28
6 Балалаева Агата Смоленск 4.0 28.5 15.50 18.0 1650 1493 -1.19
16 Дударев Михаил Смоленск 4.0 26.5 12.50 16.0 1450 1414 -0.09
5 Антонов Володя Смоленск 4.0 25.0 12.00 17.0 1650 1521 -0.93
26 Кодина Даша Смоленск 4.0 22.5 10.00 12.0 1070 1341 +2.24
17. 4 Алентьев Степан Смоленск 3.5 29.0 10.75 19.0 1650 1521 -1.04
21 Сидоренков Кирилл Смоленск 3.5 25.0 9.75 14.5 1300 1295 -0.14
27 Розгон Иван Смоленск 3.5 25.0 9.75 12.5 1060 1311 +2.05
24 Реджепова Варя Смоленск 3.5 19.0 7.00 12.5 1150 1193 +0.27
21. 22 Чуранов Иван Смоленск 3.0 28.0 9.00 12.0 1300 1223 -0.80
17 Ерлин Федор Смоленск 3.0 27.0 10.50 16.0 1450 1393 -0.46
31 Горыня Ярослав Починок 3.0 25.5 9.00 13.0 1052 1308 +1.99
18 Ильина Полина Смоленск 3.0 24.0 6.00 10.0 1300 1231 -0.74
15 Барташ Всеволод Смоленск 3.0 23.0 7.00 14.0 1450 1293 -1.24
23 Живуцкий Сергей Смоленск 3.0 22.0 7.00 10.0 1150 1115 -0.50
30 Циглин Антон Смоленск 3.0 21.5 6.00 10.0 1053 1136 +0.63
29 Воропаева Лиза Смоленск 3.0 19.5 5.00 8.0 1054 1135 +0.61
29. 36 Глушенков Никита Смоленск 2.0 25.5 14.00 11.0 1000 1375 +1.40
20 Попов Кирилл Смоленск 2.0 24.5 4.00 10.0 1300 1145 -1.59
33 Харченков Леонид Смоленск 2.0 22.5 5.00 11.0 1050 1088 +0.08
28 Орлов Илларион Смоленск 2.0 19.5 2.00 4.0 1055 1035 -0.45
34 Степанова Лиза Смоленск 2.0 19.5 3.00 7.0 1048 999 -0.58
32 Балан Савва Смоленск 2.0 18.0 3.00 8.0 1050 1076 +0.02
35 Левченков Артём Смоленск 2.0 17.0 3.00 5.0 1010 980 -0.41
36. 37 Пилюнькин Илья Смоленск 1.0 17.0 2.00 7.0 1000 789 -1.62
25 Гаспарян Даня Смоленск 1.0 16.0 1.00 2.0 1080 783 -2.47
38. 38 Яковлев Степан Смоленск 0.0 15.5 4.00 0.0 1000 333 -1.23
Главный судья Ю.А.Мешков
20 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШАХМАТ!!!






